CARRERA #51
15 de noviembre de 2026 · SHUTO LOOP
16 coches salieron en SHUTO LOOP. IKXZ_7NZ ganó por solo 0,015 s sobre KIMIMARU_GAMING, en una llegada de foto finish. Además firmó la vuelta rápida (0:23.292). La policía pilló a RODRIGOGO_REYES: busted, sin puntos.
RESULTADOS
| # | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | IKXZ_7NZ | 26 |
| 2 | KIMIMARU_GAMING | 20 |
| 3 | EL_THIAGUITO_67 | 16 |
| 4 | MAXIMO121108 | 13 |
| 5 | NICOLASVIQUEARAUJO | 11 |
| 6 | ARMANDOJULS | 10 |
| 7 | MONOPERRO33POTASIOYHIERRO | 9 |
| 8 | VIC_X_ASDS12 | 8 |
| 9 | SR_H2L | 7 |
| 10 | 00___TOBON._ | 6 |
| 11 | CRIMSON.AFTERGLOW | 5 |
| 12 | FRANCISCOSIMM | 4 |
| 13 | JUTI_EL_TICO | 3 |
| 14 | ANTIAGO.BUCHI | 2 |
| 15 | YEIKOLOPZZZZ | 1 |
| busted | RODRIGOGO_REYES | 0 |
Los puntos y los yenes de cada puesto, en las normas. ¿Quieres correr? Comenta «llave» en nuestro TikTok o Instagram y te damos un coche con tu nombre.